Archiv Tagw.  

Unser Homepage wird z. Zt. umgebaut. Es können einige Probleme auftreten. Wir bitten um Euer Verständnis.

                                       

Home
Nach oben

 

 

2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011


Ergebnislisten 2011

Die Ergebnislisten werden immer ca. 3 Tage nach der Veranstaltung veröffentlicht.

 Frühlingsfahrt  2011

 
Ergebnisliste Gesamt   8    Starter    /    hier als >>> PDF-Datei 

Frühlingsfahrt 2011        08.05.10     Dattelner MC
Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Bilder  max     540 P. SP 1 
1 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 450 8
2 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 1 450 20
3 Kötterheinrich Renate 48565 Steinfurt 1 450 44
4 Heine  Monika 44263 Dortmund 3 440  
5 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 430 42
6 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 430 85
7 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 430 107
8 Müller Gisela 44789 Bochum 1 300  

 

Klasse 1 = Offene Klasse - Klasse 2 = Jugendliche - Klasse 3 = Clubmitglieder
 

 Ergebnisliste Jugend  2  Starter   

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Bilder  max     520 P. SP 1 
1 Hauschulz Kyra 44145 Dortmund 2 430  
2 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 2 300  

 

 

Sommerspaziergang 2011

Ergebnisliste Gesamt  -  6  Starter    /    hier als >>>  PDF-Datei

Sommerspaziergang   10.07.2011   Dattelner MC
Platz Name Vorname Plz Ort Gesamt Punkte max. 460 SP 1
1 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 440 20
2 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 440 19
3 Hellwig Gerd 45711 Datteln 440 16
4 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 440 15
5 Müller Gisela 44894 Bochum 440 12
6 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 440 10
             

 

Ergebnisliste Jugend   2  Starter

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 460 SP 2
1 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 400 8
2 Hauschulz Kyra 44145 Dortmund 400 4

 

SP 2 ist nur bei Punktgleichheit  -  bei Gesamt + SP 1 - durchgeführt worden.

 

Spaziergang im Park 2011

Ergebnisliste Gesamt  -     Starter    /    hier als >>>  PDF-Datei

 

Ergebnisliste Jugend     Starter

 

 

Münsterländer Schinkenfahrt  2011

Ergebnisliste Gesamt  12   Starter    /    hier als   PDF-Datei

Münsterländer Schinkenfahrt  - 2.10.11 - Dattelner MC   
Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Punkte max. 600 SP  1 Saugen
1 Kötterheinrich Renate 48565 Steinfurt 1 585 16,3
2 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 585 21,3
3 Heine  Monika 44263 Dortmund 3 585 35,6
4 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 1 585 60+
5 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 575 23,3
6 Hasenbein Klaus 44623 Herne 1 575 36,1
7 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 575 46,1
8 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 565 28,8
9 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 3 565 48,5
10 Müller Gisela 44894 Bochum 1 565 60+
11 Sommer Raja 48157 Münster 1 560 9,9
12 Sommer Hinrich 48157 Münster 1 560 34,7
               
               
 
Klassen -  1 = Offene Klasse /  2 = Jugendliche / 3 = Clubmitglieder

 

 
SP 1 = 3 Tischtennisbälle mit Strohhalm ansaugen und befördern

 

     

 

 

 


Ergebnislisten 2010

 Frühlingsfahrt  2010

 
Ergebnisliste Gesamt   14    Starter    /    hier als >>> PDF-Datei 

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Bilder  max     520 P. SP 1 
1 Heine  Monika 44263 Dortmund 3 510 33
2 Kötterheinrich Egon   Steinfurt 1 510 32
3 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 500 26
4 Müller Gisela 44789 Bochum 1 490 24
5 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 490 23
6 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 460 30
7 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 3 460 24
8 Schlockermann Hans-Erich 59199 Bönen 3 460 23
9 Schlockermann Bärbel 59199 Bönen 3 440 25
10 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 420 26
11 Börnke Renate 45711 Datteln 1 400 36
12 Strätker Heinrich 48720 Rosendahl 1 390 20
13 Hellwig Ingo 44532 Lünen 3 310  
14 Hellwig Sylvia 44532 Lünen 3 270  

 

Klasse 1 = Offene Klasse - Klasse 2 = Jugendliche - Klasse 3 = Clubmitglieder
 

 Ergebnisliste Jugend  1  Starter   

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Bilder  max     520 P. SP 1 
1 Hauschulz Florian

44145

Dortmund 1 490 23
               

 

Sommerspaziergang 2010

Ergebnisliste Gesamt  -  14 Starter    /    hier als >>>  PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 570 SP 1   Sp 2 
1 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 560 57  
2 Heine Monika 44263 Dortmund 560 51  
3 Bock Bernd 44581 Castrop Rauxel 560 50  
4 Meurs Dieter 45527 Hattingen 560 47  
5 Bock Gabriele 44581 Castrop Rauxel 560 46  
6 Müller Gisela 44894 Bochum 560 45  
7 Piszczek Christel 44581 Castrop Rauxel 560 43  
8 Piszczek Rolf 44581 Castrop Rauxel 560 39  
9 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 560 35  

SP 2 ist nur bei Punktegleichheit - bei Gesamtsieg + SP 1 - durchgeführt worden.

Ergebnisliste Jugend   1  Starter

Ergebnisliste   Jugend
Starter  1
Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 570 SP 1   Sp 2 
1 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 570    

 

Spaziergang im Park 2010

Ergebnisliste Gesamt  -  7   Starter    /    hier als >>>  PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 590 SP  1  Allee
1 Bock  Gaby 44581 Castrop-Rauxel 570 0,3
2 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 570 1,1
3 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 570 2,8
4 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 570 2,9
5 Heine Monika 44263 Dortmund 570 4,3
6 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 560 1,7
7 Bock  Bernd 45699 Herten 560 2,3
             

SP 1    Aufgabe war die Breite einer Alle zu schätzen.

           Die Angaben sind die Abweichungen in Metern von der Idealzahl =10,30 m

Ergebnisliste Jugend   1  Starter

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 590 SP  1 
1 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 570  

 

 

Münsterländer Schinkenfahrt  2010

Ergebnisliste Gesamt  -  16   Starter    /    hier als   PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Punkte max. 570 SP  1 Park-plätze
1 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 550 15
2 Müller Gisela 44894 Bochum 1 540 3
3 Piepenstock Gerd 58769 Nachrodt 1 540 9
4 Hasenbein Klaus 44623 Herne 1 538 6
5 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 3 535 4
6 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 535 8
7 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 535 18
8 Kötterheinrich Renate 48565 Steinfurt 1 525 3
9 Schlockermann Hans-Erich 59199 Bönen 3 525 4
10 Schlockermann Bärbel 59199 Bönen 3 525 12
11 Heine  Monika 44263 Dortmund 3 525 17
12 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 1 525 22
13 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 520 12
14 Gosdzinski Monika 45549 Sprockhövel 1 510 13
15 Gosdzinski Tobias 45549 Sprockhövel 1 510 17
16 Frerix Theo 45549 Sprockhövel 1 510 48
               
Klassen -  1 = Offene Klasse /  2 = Jugendliche / 3 = Clubmitglieder
SP 1 = Abweichung von der richtigen Zahl an Parkplätzen

Ergebnisliste Jugend  -  1 Starter  

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Punkte max. 570 SP 1
1 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 2 540 ---
               

Klasse 1 = Offene Klasse - Klasse 2 = Jugendliche - Klasse 3 = Clubmitglieder

 

 


Ergebnislisten 2009

 Frühlingsfahrt  2009

 
Ergebnisliste Gesamt  15    Starter    /    hier als >>> PDF-Datei 

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Bilder  max  590 P. SP 1 
1 Heine Monika 44263 Dortmund 3 390 16
2 Piepenstock Gerd 58769 Nachrodt 1 370 6
3 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 340 20
4 Exner Thomas 42283 Wuppertal 1 340 32
5 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 3 340 131
6 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 310 10
7 Hasenbein Klaus 44623 Herne 1 310 32
8 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 310 64
9 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 1 300 4
10 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 300 30
11 Bock  Gaby 44581 Castrop-Rauxel 3 290 30
12 Leye Michael 45549 Sprockhövel 1 280 56
13 Bock  Bernd 44581 Castrop-Rauxel 3 270 72
14 Tiggemannn Dr. Rolf 44795 Bochum 1 270 85
15 Paehr Manfred 59427 Unna 1 170 58
 

Klasse 1 = Offene Klasse - Klasse 2 = Jugendliche - Klasse 3 = Clubmitglieder
 

 Ergebnisliste Jugend   1  Starter   

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Bilder  max  590 P. SP 1 
1 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 1 310 26

 

Sommerspaziergang 2009

Ergebnisliste Gesamt  -   14 Starter    /    hier als >>>  PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Gesamt Punkte max. 550 SP 1  SP 2
1 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 540 11  
2 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 540 10  
3 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 540 9 1
4 Bock  Bernd 44581 Castrop-Rauxel 540 9 2
5 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 540 9 3
6 Heine Monika 44263 Dortmund 540 7 1
7 Müller Gisela 44894 Bochum 540 7 2
8 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 540 5  
9 Hellwig Gerd 45711 Datteln 520 11  
10 Bock  Gaby 44581 Castrop-Rauxel 520 9  
11 Schenkel Hildegard 45699 Herten 520 8  
12 Börnke Renate 45711 Datteln 510 6  
13 Weber Christoph 45699 Herten 510 4  
14 Schneider  Wolfgang 59379 SeIm 430 7  
               

SP 2 ist nur bei Punktgleichheit  -  bei Gesamt + SP 1 - durchgeführt worden.
 

Ergebnisliste Jugend   1  Starter

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 550 SP  1  SP 2
1 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 540 1  

Spaziergang im Park 2009

Ergebnisliste Gesamt  -  11 Starter    /    hier als >>>  PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 500 SP  1 
1 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 480 12
2 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 480 17
3 Bock  Bernd 45699 Herten 480 25
4 Bock  Gaby 44581 Castrop-Rauxel 480 52
5 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 470 5
6 Heine Monika 44263 Dortmund 470 9
7 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 470 13
8 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 470 15
9 Müller Gisela 44894 Bochum 460 12
10 Weber Christoph 45699 Herten 410 62
11 Schenkel Hildegard 45699 Herten 400 8
             

Ergebnisliste Jugend   1  Starter

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 500 SP  1 
1 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 470 0

 

 

 Münsterländer Schinkenfahrt  2009

Ergebnisliste Gesamt  -  16  Starter    /    hier als   PDF-Datei

Platz Name Vorname

Plz

Ort Klasse Punkte max. 780 SP  1 Abkürzung max. 200
1 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 3 700 105
2 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 700 100
3 Heine  Monika 44263 Dortmund 3 700 90
4 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 1 680 80
5 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 680 40
6 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 680 20
7 Müller Gisela 44894 Bochum 1 680 15
8 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 670 70
9 Bock Gabriele 44581 Castrop-Rauxel 3 640 65
10 Bock Bernd 44581 Castrop-Rauxel 3 630 145
11 Piepenstock Gerd 58769 Nachrodt 1 620 95
12 Exner Thomas 42283 Wuppertal 1 620 75
13 Hasenbein Klaus 44623 Herne 1 620 65
14 Leyhe Michael 45549 Sprockhövel 1 580 70
15 Frerix Theo 45549 Sprockhövel 1 540 55
16 Gosdzinski Monika 45549 Sprockhövel 1 540 50
               
               

Ergebnisliste Jugend  -  1 Starter  

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Punkte max. 560 SP 1
1 Hauschulz Florian

44145

Dortmund 2 680 ---
               

 

 

Klasse 1 = Offene Klasse - Klasse 2 = Jugendliche - Klasse 3 = Clubmitglieder

 

 


Ergebnislisten 2008

Frühlingsfahrt  2008 
 
Ergebnisliste Gesamt  -   26 Starter    /    hier als >>> PDF-Datei 

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Bilder  max     590 P. SP 1  SP 2 
1 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 590 4 2
2 Heine Monika 44263 Dortmund 3 590 22 10
3 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 1 570 268 35
4 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 560 18 0
5 Leye Michael 45549 Sprockhövel 1 530 32 753
6 Gosdzinski Tobias 45527 Hattingen 1 520 498 777
7 Piepenstock Gerd 58769 Nachrodt 1 510 22 246
8 Börnke Renate 45711 Datteln 1 500 422 15
9 Stöbel Benjamin 45711 Datteln 1 490 100 488
10 Habighorst Rolf 33611 Bielefeld 3 480 182 65
11 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 460 192 523
12 Gosdzinski Monika 45527 Hattingen 1 420 292 642
13 Bock  Bernd 44581 Castrop-Rauxel 3 400 128 137
14 Frerix Theo 44795 Bochum 1 400 882 664
15 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 390 332 575
16 Schlockermann Hans-Erich 59199 Bönen 1 370 32 20
17 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 3 350 18 0
18 Bock  Gaby 44581 Castrop-Rauxel 3 350 48 0
19 Delhey Reiner 44145 Dortmund 1 350 106 90
20 Weber Christoph 45699 Herten 1 340 527 350
21 Maschinski Karl-Ernst 59425 Unna 1 300 42 20
22 Tiggemannn Dr. Rolf 44795 Bochum 1 300 117 702
23 Labjon Ursula 44789 Bochum 1 280 282 200
24 Paehr Manfred 59427 Unna 1 260 145 1
25 Schlockermann Bärbel 59199 Bönen 1 230 818 112
26 Müller Gisela 44789 Bochum 1 210 252 680
                 

Klasse 1 = Offene Klasse - Klasse 2 = Jugendliche - Klasse 3 = Clubmitglieder
 

Sommerspaziergang 2008
Ergebnisliste Gesamt  -  26 Starter    /    hier als >>>  PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 480 SP  1 
1 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 480 77
2 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 480 98
3 Hellwig Gerd 45711 Datteln 470 20
4 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 470 147
5 Heine Monika 44263 Dortmund 460 32
6 Bock  Gaby 44581 Castrop-Rauxel 470 210
7 Habighorst Rolf 33611 Bielefeld 470 210
8 Ulbrich Michael sen. 45711 Datteln 460 8
9 Börnke Renate 45711 Datteln 460 14
10 Bock  Bernd 45699 Herten 460 64
11 Ulbrich Silvia 45711 Datteln 460 195
12 Müller Gisela 44789 Bochum 450 40
13 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 450 63
14 Schlockermann Hans-Erich 59199 Bönen 450 114
15 Ulbrich Michael 45711 Datteln 450 130
16 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 450 136
17 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 450 167
18 Schlockermann Bärbel 59199 Bönen 450 190
19 Schlake Hildegard 45711 Datteln 440 164
20 Leuermann Ute 45699 Herten 430 88
21 Schlake Lothar 44623 Herne 430 100
22 Schmidt Angelika 45711 Datteln 430 104
23 Maschinski Karl-Ernst 59427 Unna 430 145
24 Leuermann Helmut 45699 Herten 430 241
25 Möller  Hermann 45884 Gelsenkirchen 410 126
26 Weber Christoph 45699 Herten 400 232
           

 

Spaziergang im Park 2008

Ergebnisliste Gesamt  -  9 Starter    /    hier als >>>  PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 500 SP  1 
1 Heine Monika 44263 Dortmund 490 0,17
2 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 490 0,80
3 Bock  Gaby 44581 Castrop-Rauxel 480 0,38
4 Bock  Bernd 45699 Herten 480 1,09
5 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 480 5,93
6 Börnke Renate 45711 Datteln 470 10,54
7 Hellwig Gerd 45711 Datteln 470 13,22
8 Möller  Hermann 45884 Gelsenkirchen 440 1,40
9 Schneider Wolfgang 59379 Selm 440 8,27
             

 

 

 Münsterländer Schinkenfahrt  2008

Ergebnisliste Gesamt  -  24 Starter    /    hier als   PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Punkte max. 560 SP 1 Auto-bahn SP 2  33  Sek
1 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 546 210 4,88
2 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 546 210 6,88
3 Heine  Monika 44263 Dortmund 3 540 260 1,27
4 Müller Gisela 44894 Bochum 1 536 210 5,12
5 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 530 260 13,37
6 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 3 530 250 0,5
7 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 530 250 3,69
8 Bock Bernd 44581 Castrop-Rauxel 3 530 250 7,77
9 Bock Gabriele 44581 Castrop-Rauxel 3 530 250 9,05
10 Piepenstock Gerd 58769 Nachrodt 1 528 160 1,54
11 Hasenbein Klaus 44623 Herne 1 528 160 17,42
12 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 1 520 260 14,79
13 Kötterheinrich Renate 48565 Steinfurt 1 520 260 24,27
14 Gosdzinski Tobias 45549 Sprockhövel 1 516 200 3,68
15 Gosdzinski Monika 45549 Sprockhövel 1 516 200 15,04
16 Frerix Theo 45549 Sprockhövel 1 516 200 15,85
17 Leyhe Michael 45549 Sprockhövel 1 512 200 1,41
18 Wittor Hermann 58454 Witten 1 494 260 15,05
19 Koesling Bernd 58454 Witten 1 490 260 9,43
20 Maschinski Karl-Ernst 59425 Unna 1 480 110 3,89
21 Schlockermann Hans-Erich 59199 Bönen 1 480 110 17,2
22 Schlockermann Bärbel 59199 Bönen 1 470 110 21,31
23 Delhey HR 44287 Dortmund 1 460 240 2,03
24 Delhey Josette 44287 Dortmund 1 460 240 2,6

Klasse 1 = Offene Klasse - Klasse 2 = Jugendliche - Klasse 3 = Clubmitglieder

    Ergebnisliste  Jugend        
                 
Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Punkte max. 560 SP 1 SP 2
1 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 2 546 210 --
                 

 

 


Ergebnislisten 2007

 Frühlingsfahrt  2007 
 
Ergebnisliste Gesamt  -  20 Starter    /    hier als  PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Klas-se Bilder  Max.     390 P. SP 1    Max.    12 P. SP 2  Max.  10 P.
1 Leyhe Michael 45549 Sprockhövel 1 320 10 8
2 Rebohle Martin 48653 Cosfeld 1 310 9 10
3 Piepenstock Gerd 58769 Nachrodt 1 300 11 7
4 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 300 9 8
5 Hasenbein Klaus 44623 Herne 1 300 8 6
6 Heine  Monika 44263 Dortmund 3 290 9 8
7 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 1 290 7 6
8 Nägeler Heinz 44532 Lünen 1 280 8 6
9 Bock Gabriele 44581 Castrop-Rauxel 3 260 12 6
10 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 260 9 7
11 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 3 250 10 10
12 Bock Bernd 44581 Castrop-Rauxel 3 240 11 8
13 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 240 8 8
14 Delhey Hans-Reiner 44287 Dortmund 1 210 11 9
15 Nöhring Detlef 44532 Lünen 1 210 5 8
16 Tiggemann Dr. Rolf 44803 Bochum 1 190 6 8
17 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 160 11 8
18 Neigefind Gerd 44532 Lünen 1 130 6 5
19 Paehr Manfred 59427 Unna 1 130 3 7
20 Müller Gisela 44894 Bochum 1 110 7 7

Ergebnisliste Jugend  -  1 Starter

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Bilder  max     390 P. SP 1    Max.  12
1 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 1 160 5

Klasse 1 = Offene Klasse - Klasse 2 = Jugendliche - Klasse 3 = Clubmitglieder
 

Sommerspaziergang 2007
Ergebnisliste Gesamt  -  23 Starter    /    hier als  PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Punkte max. 510 SP  1  max. 200 SP 2  
1 Pisczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 500 180  
2 Ulbrich Michael 45711 Datteln 500 170 1.
3 Ulbrich Silvia 45711 Datteln 500 170 2.
4 Pisczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 500 160  
5 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 500 150  
6 Bock Gabriele 44581 Castrop-Rauxel 500 140 1.
7 Bock Bernd 44581 Castrop-Rauxel 500 140 2.
8 Heine Monika 44263 Dortmund 500 110  
9 Möller Hermann 45884 Gelsenkirchen 500 60  
10 Leuermann Ute 45699 Herten 460 120  
11 Leuermann Helmut 45699 Herten 460 110  
12 Schlake Hildegard 44623 Herne 450 110  
13 Günner Dirk 48493 Wettringen 440 150  
14 Günner Angelika 48493 Wettringen 440 140  
15 Schlockermann Hans-Erich 59199 Bönen 440 100 1.
16 Schlockermann Bärbel 59199 Bönen 440 100 2.
17 Maschinski Karl-Ermst 59425 Unna 440 70  
18 Schlake Lothar 44623 Herne 430 90  
19 Börncke Renate 45711 Datteln 410 160  
20 Weber Christoph 45699 Herten 410 80  
21 Delhey Hans-Reiner 44287 Dortmund 390 160  
22 Delhey Josette 44287 Dortmund 390 130  
23 Paehr Manfred 59427 Unna 350 50  
               

ERKLÄRUNG:
Die Sonderprüfung zwei kam nur zur Anwendung wenn gleiche Punkte und eine gleiche SP 1
vorlag. Dann wurde nur eine einfache Wertung 1. - 2. Platz, anhand der Antworten, vorgenommen.
 

 Münsterländer Schinkenfahrt  2007

Ergebnisliste Gesamt  -  42 Starter    /    hier als   PDF-Datei

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Punkte max. 740 SP 1 SP 2
1 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 630 23 1
2 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 1 630 10 3
3 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 1 620 41 37
4 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 1 620 20 47
5 Lang Norbert 48157 Münster 1 610 60 21
6 Leyhe Michael 45549 Sprockhövel 1 600 77 46
7 Sommer  Hinrich 48157 Münster 1 590 40 34
8 Tiggemann Dr. Rolf 44803 Bochum 1 560 53 45
9 Sabel Elke 45549 Sprockhövel 1 560 45 43
10 Heine  Monika 44263 Dortmund 3 560 20 2
11 Gosdzinski Tobias 45527 Hattingen 1 560 17 28
12 Borzug Erwin 45549 Sprockhövel 1 550 40 3
13 Roloff Margit 45549 Sprockhövel 1 550 24 85
14 Bock Gabriele 44581 Castrop-Rauxel 3 550 23 1
15 Bock Bernd 44581 Castrop-Rauxel 3 550 22 1
16 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 3 550 21 1
17 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 3 550 20 0
18 Borzug Sven 45549 Sprockhövel 1 550 12 9
19 Sabel Konrad 45549 Sprockhövel 1 540 60 33
20 Gosdzinski Monika 45527 Hattingen 1 540 37 8
21 Frerix Theo 44795 Bochum 1 540 18 18
22 Müller Gisela 44894 Bochum 1 540 17 42
23 Borzug Ingrid 45549 Sprockhövel 1 540 16 5
24 Wiezorek Martina 45549 Sprockhövel 1 510 36 5
25 Becker Michaela 58456 Witten 1 500 0 80
26 Hasenbein Klaus 44623 Herne 1 490 39 20
27 Nägeler Heinz 44532 Lünen 1 490 22 30
28 Piepenstock Gerd 58769 Nachrodt 1 490 10 15
29 Schlockermann Hans-Erich 59199 Bönen 1 380 74 100
30 Schlockermann Bärbel 59199 Bönen 1 380 3 100
31 Labjon Ursula 44789 Bochum 1 380 0 100
32 Maschinski Karl-Ernst 59425 Unna 1 370 40 100
33 Weber Christoph 45699 Herten 1 320 0 0
34 Schenkel Hildegard 45699 Herten 1 310 48 3
35 Rademacher Karl-Heinz 45770 Marl 1 260 0 100
36 Neigefind Gerd 44532 Lünen 1 140 0 100
36 Nöhring Claudia 44532 Lünen 1 140 0 100
36 Nöhring Detlef 44532 Lünen 1 140 0 100
39 Paehr Manfred 59427 Unna 1 120 0 45
40 Graumann Günther 58239 Schwerte 1 120 0 72
41 Becker Gerda 58337 Schwelm 1 20 0 100
41 Becker Hans-Dieter 58337 Schwelm 1 20 0 100

Klasse 1 = Offene Klasse - Klasse 2 = Jugendliche - Klasse 3 = Clubmitglieder
 

Ergebnisliste Jugend  -  1 Starter       /    hier als   PDF-Datei

Platz Name
Vorname
Plz Ort Klasse Punkte max. 740 SP 1 SP 2
1 Hauschulz Florian 44145 Dortmund 2 620 19 9
                 

 

 


Ergebnislisten 2006

 Frühlingsfahrt  2006

Platz Name Vorname Plz Ort Bilder  max. 420 Punkte SP  1+2  max.  50 Punkte Klasse
1 Hasenbein Klaus 44623 Herne 420 35 1
2 Piepenstock Gerd 58769 Nachrodt 420 33 1
3 Bock Gabriele 44581 Castrop-Rauxel 410 19 2
4 Heine Monika 44263 Dortmund 410 17 2
5 Exner Thomas 42283 Wuppertal 410 5 1
6 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 400 48 1
7 Rebohle Martin 48653 Cosfeld 400 36 1
8 Hauschulz Heidi 44145 Dortmund 390 23 1
9 Hellwig Ingo 44532 Lünen 390 5 2
10 Kötterheinrich Egon 48565 Steinfurt 380 35 1
11 Paehr Manfred 59427 Unna 380 14 1
12 Hauschulz Theo 44145 Dortmund 380 10 1
13 Müller Gisela 44894 Bochum 380 1 1
14 Maschinski Karl-Ernst 59425 Unna 370 50 1
15 Nägeler Heinz 44532 Lünen 370 24 1
16 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 370 11 2
17 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 360 13 2
18 Hellwig Silvia 44532 Lünen 360 11 2
19 Bock Bernd 44581 Castrop-Rauxel 360 8 2
20 Pokorra Manfred 45711 Datteln 320 9 1
21 Schlockermann Hans-Erich 59199 Bönen 310 50 2
22 Ulrich Siegfried 99510 Apolda 310 2 1
23 Rückwart Frank 48351 Everswinkel 140 8 1
24 Krewert Heinrich 33428 Harsewinkel 120 24 1
               
               
  Klasse 1  =  Offene Klasse          
  Klasse 2 =  Clubmitglieder          
               

 

Sommerspaziergang 2006 - Ergebnisliste Gesamt -
 

Platz Name Vorname Plz Ort Klasse Punkte max. 500 SP  max. 140
1 Bock Gabriele 44581 Castrop-Rauxel 2 460 127
2 Piszczek Christel 44581 Castrop-Rauxel 2 460 125
3 Piszczek Rolf 44581 Castrop-Rauxel 2 460 123
4 Hellwig Gerd 45711 Datteln 2 460 121
5 Lang Jutta 45711 Datteln 2 460 121
6 Bock Bernd 44581 Castrop-Rauxel 2 460 119
7 Hellwig Ingo 44532 Lünen 2 460 111
8 Ebinghaus Joachim 58256 Ennepetal 1 460 104
9 Hellwig Silvia 44532 Lünen 2 460 72
10 Exner Thomas 42283 Wuppertal 1 460 66
11 Weber Christoph 45699 Herten 1 440 108
12 Meurs Hans-Dieter 45527 Hattingen 1 430 130
13 Heine  Monika 44263 Dortmund 2 430 128
14 Günner Angelika 48493 Wettringen 1 430 100
15 Langner Ursula 45527 Hattingen 1 430 80
16 Schlake Hildegard 44623 Herne 1 430 78
17 Günner Dirk 48493 Wettringen 1 420 100
